Hi-P Roller |
รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | รุ่น | ชนิด | สี | คุณสมบัติ | รับนน.สูงสุด | จำนวนบรรจุ |
HPR-01624 | ล้อมุ้งพลาสติกมีลูกปืน ไฮ-พี | RM624 | Type 01 | Silver | Standard Use | 18 kgs. | 500 |
HPR-01624 | ล้อมุ้งพลาสติกมีลูกปืน ไฮ-พี | RM624 | Type 01 | Silver | Standard Use | 18 kgs. | 500 |
HPR-02625 | ล้อมุ้งพลาสติกมีลูกปืน ไฮ-พี | RM625 | Type 02 | Silver | Heavy Duty | 22 kgs. | 500 |
HPR-11608 | ลูกล้อบานเลื่อน ไฮ-พี (ล้อเขียว) | R608 | Type 11 | Silver | Standard Use | 30 kgs. | 100 |
HPR-12629 | ลูกล้อบานเลื่อน ไฮ-พี (ล้อแดง) | R629 | Type 12 | Silver | Heavy Duty | 35 kgs. | 100 |
HPR-13630 | ลูกล้อบานเลื่อน ไฮ-พี | R630 | Type 13 | Silver | Heavy Duty | 40 kgs. | 100 |
HPR-21608 | ลูกล้อบานเลื่อนแฝด ไฮ-พี (ล้อเขียว) | RD608 | Type 21 | Silver | Standard Use | 50 kgs | 100 |
HPR-22629 | ลูกล้อบานเลื่อนแฝด ไฮ-พี (ล้อแดง) | RD629 | Type 22 | Silver | Heavy Duty | 58 kgs. | 100 |
HPR-31608 | ลูกล้อรางแขวน 4 ขา ไฮ-พี | RS608 | Type 31 | Silver | Heavy Duty | 80 kgs. | 100 |
HPR-41619 | ลูกล้อตลับ ไฮ-พี | RS619 | Type 41 | Silver | Heavy Duty | 60 kgs. | 100 |
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า |
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วไป และ... บริษัท ก.กิจเจริญ อลูมิเนียมเส้น จำกัด |